E-Vita Mix - 100g
E-Vita Mix - 100g
Dried fruit and nut mix
Ingredients: cranberries, black cherries, natural almonds, natural hazelnuts, pumpkin seeds, cane sugar, sunflower oil.
ATTENTION! The product is pitted, but may contain some broken or whole pits.
! Allergy information:
Contains almonds and hazelnuts.
May contain traces of peanuts, other nuts!
1 bag (100g) E-vita Mix: |
Rich in natural Vitamin E Natural source of Vitamin B1 Rich in natural Magnesium Natural source of Iron Rich in natural Fibres |
Átlagos tápérték / Nutritional values | 100 g 1 tasak/ 1 bag | *Referencia beviteli érték / *Reference intake 100g |
Energia / Energy | 1943kJ/ 466kcal | 23% |
Zsír / Fat | 26g | 37% |
amelyből telített zsírsavak / of which saturates | 4g | 20% |
Szénhidrát / Carbohydrates | 45g | 17% |
amelyből cukrok / of which sugars | 36g | 40% |
Rost / Fibre | 10g | - |
Fehérje / Protein | 8g | 16% |
Só / Salt | 0,03 g | <1% |
100 g | **NRV | |
E-vitamin / Vitamin E | 10,3 mg | 86 % NRV** |
Magnézium / Magnesium | 163 mg | 43 % NRV** |
Vas / Iron | 3,1 mg | 22 % NRV** |
Tiamin (B1-vitamin) / Vitamin B1 | 0,17 mg | 15 % NRV ** |
* Referencia intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal)/
**NRV: Nutrient Reference Value for adults
Unit price: 6 990 Ft/kg
Átlagos tápérték / Nutritional values | 100 g 1 tasak/ 1 bag | *Referencia beviteli érték / *Reference intake 100g |
Energia / Energy | 1943kJ/ 466kcal | 23% |
Zsír / Fat | 26g | 37% |
amelyből telített zsírsavak / of which saturates | 4g | 20% |
Szénhidrát / Carbohydrates | 45g | 17% |
amelyből cukrok / of which sugars | 36g | 40% |
Rost / Fibre | 10g | - |
Fehérje / Protein | 8g | 16% |
Só / Salt | 0,03 g | <1% |
100 g | **NRV | |
E-vitamin / Vitamin E | 10,3 mg | 86 % NRV** |
Magnézium / Magnesium | 163 mg | 43 % NRV** |
Vas / Iron | 3,1 mg | 22 % NRV** |
Tiamin (B1-vitamin) / Vitamin B1 | 0,17 mg | 15 % NRV ** |
* Referencia intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal)/
**NRV: Nutrient Reference Value for adults
Unit price: 6 990 Ft/kg