Szalmaszál - 25g
Szalmaszál - 25g
Szárított héj nélküli almahasábok
Összetevők: alma, antioxidáns (citromsav)
Fénytől védve, száraz, hűvös helyen tartandó!
Tipp: Ha a termék megpuhulna, tegye egy órára a mélyhűtőbe, hogy ismét ropogós legyen!
! Allergén információ: Nyomokban földimogyorót, egyéb dióféléket tartalmazhat!
Az almaszirom termékcsalád vásárlásával Ön támogatja az SOS Gyermekfalvak Magyarország lakóit.
Átlagos tápérték / Nutritional values | 100 g | 25 g 1 tasak/ 1 bag | * Referencia beviteli érték / * Reference intake 25g |
Energia / Energy | 1487kJ/ 351kcal | 372kJ/ 88kcal | 4% |
Zsír / Fat | 0,1 g | <0,1 g | <1% |
amelyből telített zsírsavak / of which saturates | <0,1 g | <0,1 g | <1% |
Szénhidrát / Carbohydrates | 79 g | 20 g | 8% |
amelyből cukrok / of which sugars | 75 g | 19 g | 21% |
Rost / Fibre | 12 g | 3,1 g | - |
Fehérje / Protein | 2,4 g | 0,6g | 1% |
Só / Salt | 0,07 g | 0,02 g | <1% |
Összes Polifenol / Total Polyphenols | 501 mg | 125 mg | *** |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal)
**NRV: felnőttek számára ajánlott napi beviteli referenciaérték
*** Nincs megállapított ajánlott beviteli érték.
Egységár: 7 160 Ft/kg
Átlagos tápérték / Nutritional values | 100 g | 25 g 1 tasak/ 1 bag | * Referencia beviteli érték / * Reference intake 25g |
Energia / Energy | 1487kJ/ 351kcal | 372kJ/ 88kcal | 4% |
Zsír / Fat | 0,1 g | <0,1 g | <1% |
amelyből telített zsírsavak / of which saturates | <0,1 g | <0,1 g | <1% |
Szénhidrát / Carbohydrates | 79 g | 20 g | 8% |
amelyből cukrok / of which sugars | 75 g | 19 g | 21% |
Rost / Fibre | 12 g | 3,1 g | - |
Fehérje / Protein | 2,4 g | 0,6g | 1% |
Só / Salt | 0,07 g | 0,02 g | <1% |
Összes Polifenol / Total Polyphenols | 501 mg | 125 mg | *** |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal)
**NRV: felnőttek számára ajánlott napi beviteli referenciaérték
*** Nincs megállapított ajánlott beviteli érték.
Egységár: 7 160 Ft/kg