Fahéjas almaszirom - 25g
Fahéjas almaszirom - 25g
Fahéjas almaszirmok Összetevők: alma, fahéj Fénytől védve, száraz, hűvös helyen tartandó! ! Allergén információ: Nyomokban dióféléket tartalmazhat. 1 tasak (25g) Fahéjas Almaszirom: 2 egész almát tartalmaz Természetes Rostforrás Káliumban gazdag Az almaszirom termékcsalád vásárlásával Ön támogatja az SOS Gyermekfalvak Magyarország lakóit.
Átlagos tápérték / Nutritional values | 100 g | 25 g 1 tasak/ 1 bag | *Referencia beviteli érték / *Reference intake 25g |
Energia / Energy | 1334kJ/ 315kcal | 333kJ/ 79kcal | 4% |
Zsír / Fat | 0,8g | 0,2g | <1% |
amelyből telített zsírsavak / of which saturates | 0,3g | 0,1g | <1% |
Szénhidrát / Carbohydrates | 71g | 18g | 7% |
amelyből cukrok / of which sugars | 69g | 17g | 19% |
Rost / Fibre | 9,9g | 2,5g | - |
Fehérje / Protein | 1,1g | 0,3g | <1% |
Só / Salt | 0,17g | <0,1g | <1% |
Vitaminok és ásványi anyagok / Vitamins and minerals | 100g | 25g | **NRV |
Kálium / Potassium | 646mg | 162mg | 8% |
Összes Polifenol/ Total Poliphenols | 559 mg | 140 mg | *** |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal)
** Nincs megállapított ajánlott beviteli érték
Egységár: 7 980 Ft/kg
Átlagos tápérték / Nutritional values | 100 g | 25 g 1 tasak/ 1 bag | *Referencia beviteli érték / *Reference intake 25g |
Energia / Energy | 1334kJ/ 315kcal | 333kJ/ 79kcal | 4% |
Zsír / Fat | 0,8g | 0,2g | <1% |
amelyből telített zsírsavak / of which saturates | 0,3g | 0,1g | <1% |
Szénhidrát / Carbohydrates | 71g | 18g | 7% |
amelyből cukrok / of which sugars | 69g | 17g | 19% |
Rost / Fibre | 9,9g | 2,5g | - |
Fehérje / Protein | 1,1g | 0,3g | <1% |
Só / Salt | 0,17g | <0,1g | <1% |
Vitaminok és ásványi anyagok / Vitamins and minerals | 100g | 25g | **NRV |
Kálium / Potassium | 646mg | 162mg | 8% |
Összes Polifenol/ Total Poliphenols | 559 mg | 140 mg | *** |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal)
** Nincs megállapított ajánlott beviteli érték
Egységár: 7 980 Ft/kg