Aszalt, magozott Szilva - 100g
Aszalt, magozott Szilva - 100g
Magozott aszalt szilva
FIGYELEM! A termék magozott, de előfordulhat benne mag vagy magtöret.
Fénytől védve, száraz, hűvös helyen tartandó!
! Allergén információ:
Nyomokban földimogyorót, egyéb dióféléket tartalmazhat.
1 tasak (100g) Aszalt Szilva:
Természetes Rostban gazdag
Tartósítószer nélkül készült!
Átlagos tápérték / Nutritional values | 100 g 1 tasak/ 1 bag | *Referencia beviteli érték / *Reference intake 100g |
Energia / Energy | 1198 kJ/ 283 kcal | 14% |
Zsír / Fat | 0,2 g | <1% |
amelyből telített zsírsavak / of which saturates | < 0,1 g | 1% |
Szénhidrát / Carbohydrates | 65 g | 25% |
amelyből cukrok / of which sugars | 42 g | 47% |
Rost / Fibre | 6 g | - |
Fehérje / Protein | 2,2 g | 4% |
Só / Salt | 0,5 g | 8% |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal)
Egységár: 3 990 Ft/kg
Átlagos tápérték / Nutritional values | 100 g 1 tasak/ 1 bag | *Referencia beviteli érték / *Reference intake 100g |
Energia / Energy | 1198 kJ/ 283 kcal | 14% |
Zsír / Fat | 0,2 g | <1% |
amelyből telített zsírsavak / of which saturates | < 0,1 g | 1% |
Szénhidrát / Carbohydrates | 65 g | 25% |
amelyből cukrok / of which sugars | 42 g | 47% |
Rost / Fibre | 6 g | - |
Fehérje / Protein | 2,2 g | 4% |
Só / Salt | 0,5 g | 8% |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal)
Egységár: 3 990 Ft/kg