Aszalt magozott feketecseresznye - 100g
Aszalt magozott feketecseresznye - 100g
Aszalt, magozott feketecseresznye
FIGYELEM! A termék magozott, de előfordulhat benne mag vagy magtöret.
Fénytől védve, száraz, hűvös helyen tartandó!
! Allergén információ: Nyomokban földimogyorót, egyéb dióféléket tartalmazhat!
1 tasak (100g) Aszalt Feketecseresznye: |
Természetes Káliumban gazdag Természetes Rostforrás Tartósítószer és adalékanyagok nélkül készült! |
Átlagos tápérték / Nutritional values | 100 g 1 tasak/ 1 bag | *Referencia beviteli érték / *Reference intake 100g |
Energia / Energy | 1283kJ/ 303kcal | 15% |
Zsír / Fat | 0,1 g | <1% |
amelyből telített zsírsavak / of which saturates | <0,1 g | <1% |
Szénhidrát / Carbohydrates | 71 g | 27 % |
amelyből cukrok / of which sugars | 66 g | 73 % |
Rost / Fibre | 4,4 g | - |
Fehérje / Protein | 2,4 g | 5 % |
Só / Salt | 0,01 g | <1% |
100 g | NRV ** | |
Kálium / Potassium | 841 mg | 42 % NRV ** |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal)
**NRV: felnőttek számára ajánlott napi beviteli referenciaérték
Egységár: 6 990 Ft/kg
Átlagos tápérték / Nutritional values | 100 g 1 tasak/ 1 bag | *Referencia beviteli érték / *Reference intake 100g |
Energia / Energy | 1283kJ/ 303kcal | 15% |
Zsír / Fat | 0,1 g | <1% |
amelyből telített zsírsavak / of which saturates | <0,1 g | <1% |
Szénhidrát / Carbohydrates | 71 g | 27 % |
amelyből cukrok / of which sugars | 66 g | 73 % |
Rost / Fibre | 4,4 g | - |
Fehérje / Protein | 2,4 g | 5 % |
Só / Salt | 0,01 g | <1% |
100 g | NRV ** | |
Kálium / Potassium | 841 mg | 42 % NRV ** |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal)
**NRV: felnőttek számára ajánlott napi beviteli referenciaérték
Egységár: 6 990 Ft/kg