Aszalt Almakarika - 75g
Aszalt Almakarika - 75g
Aszalt, héj nélküli almakarika
Összetevők: alma, antioxidáns: (citromsav), kén-dioxid
Fénytől védve, száraz, hűvös helyen tartandó!
! Allergén információ:
Tartalmaz kén-dioxidot.
Nyomokban földimogyorót, egyéb dióféléket tartalmazhat!
Átlagos tápérték / Nutritional values | 100 g | 75 g 1 tasak/ 1 bag | * Referencia beviteli érték / * Reference intake 75g |
Energia / Energy | 1315kJ/ 311kcal | 987kJ/ 233kcal | 12% |
Zsír / Fat | 0,1g | <0,1g | <1% |
amelyből telített zsírsavak / of which saturates | <0,1g | <0,1g | <1% |
Szénhidrát / Carbohydrates | 70g | 53g | 20% |
amelyből cukrok / of which sugars | 62g | 46g | 52% |
Rost / Fibre | 11g | 8,6g | - |
Fehérje / Protein | 1,6g | 1,2g | 2% |
Só / Salt | 0,04g | 0,03g | <1% |
* Referencia intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal)
Egységár: 5 987 Ft/kg
Átlagos tápérték / Nutritional values | 100 g | 75 g 1 tasak/ 1 bag | * Referencia beviteli érték / * Reference intake 75g |
Energia / Energy | 1315kJ/ 311kcal | 987kJ/ 233kcal | 12% |
Zsír / Fat | 0,1g | <0,1g | <1% |
amelyből telített zsírsavak / of which saturates | <0,1g | <0,1g | <1% |
Szénhidrát / Carbohydrates | 70g | 53g | 20% |
amelyből cukrok / of which sugars | 62g | 46g | 52% |
Rost / Fibre | 11g | 8,6g | - |
Fehérje / Protein | 1,6g | 1,2g | 2% |
Só / Salt | 0,04g | 0,03g | <1% |
* Referencia intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal)
Egységár: 5 987 Ft/kg