Almaszirom Golden - 20g
Almaszirom Golden - 20g
Szárított Golden almaszirmok Összetevők: Golden alma, antioxidáns (citromsav). Fénytől védve, száraz, hűvös helyen tartandó! Tipp: Ha a termék megpuhulna, tegye egy órára a mélyhűtőbe, hogy ismét ropogós legyen! ! Allergén információ: Nyomokban földimogyorót, egyéb dióféléket tartalmazhat! 1 tasak (20g) Golden almaszirom: 1 egész almát tartalmaz Természetes rostban gazdag Hozzáadott cukor, olaj és aromák nélkül készült Természetes módon előforduló cukrokat tartalmaz.
Az almaszirom termékcsalád vásárlásával Ön támogatja az SOS Gyermekfalvak Magyarország lakóit.
Átlagos tápérték / Nutritional values | 100 g | 20 g 1 tasak/ 1 bag | *Referencia beviteli érték / *Reference intake 20g |
Energia / Energy | 1523kJ/ 360kcal | 305kJ/ 72kcal | 4% |
Zsír / Fat | 0,6g | 0,1g | <1% |
amelyből telített zsírsavak / of which saturates | <0,1g | <0,1g | <1% |
Szénhidrát / Carbohydrates | 79g | 16g | 6% |
amelyből cukrok / of which sugars | 77g | 15g | 17% |
Rost / Fibre | 14g | 2,8g | - |
Fehérje / Protein | 2,6g | 0,5g | 1% |
Só / Salt | 0,05g | 0,01g | <1% |
Összes Polifenol / Total Polyphenols | 5747 mg | 1149 mg | ** |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal)/
** Nincs megállapított ajánlott beviteli érték.
Egységár: 7 450 Ft/kg
Átlagos tápérték / Nutritional values | 100 g | 20 g 1 tasak/ 1 bag | *Referencia beviteli érték / *Reference intake 20g |
Energia / Energy | 1523kJ/ 360kcal | 305kJ/ 72kcal | 4% |
Zsír / Fat | 0,6g | 0,1g | <1% |
amelyből telített zsírsavak / of which saturates | <0,1g | <0,1g | <1% |
Szénhidrát / Carbohydrates | 79g | 16g | 6% |
amelyből cukrok / of which sugars | 77g | 15g | 17% |
Rost / Fibre | 14g | 2,8g | - |
Fehérje / Protein | 2,6g | 0,5g | 1% |
Só / Salt | 0,05g | 0,01g | <1% |
Összes Polifenol / Total Polyphenols | 5747 mg | 1149 mg | ** |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal)/
** Nincs megállapított ajánlott beviteli érték.
Egységár: 7 450 Ft/kg