Étcsokoládés mandula - 100g
Étcsokoládés mandula - 100g
Étcsokoládéval bevont, pörkölt mandulabél
Összetevők: étcsokoládé (min. 60%) [kakaómassza, cukor, kakaóvaj, emulgeálószer (szójalecitin), természetes vanília aroma], pörkölt, hántolatlan mandulabél.
Étcsokoládéban kakaó szárazanyag legalább 53%.
Fénytől védve, száraz, hűvös helyen tartandó!
! Allergén információ:
Tartalmaz mandulát, szóját.
Nyomokban földimogyorót, egyéb dióféléket tartalmazhat
Átlagos tápérték / Nutritional values | 1 tasak/ 1 bag 100 g | *Referencia beviteli érték / *Reference intake 100g |
Energia / Energy | 2462 kJ/ 593 kcal | 30% |
Zsír / Fat | 43 g | 61% |
amelyből telített zsírsavak / of which saturates | 15 g | 75% |
Szénhidrát / Carbohydrates | 36 g | 14% |
amelyből cukrok / of which sugars | 29 g | 32% |
Rost / Fibre | 9 g | - |
Fehérje / Protein | 11 g | 22% |
Só / Salt | 0,1 g | 2% |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal)
Egységár: 9 590 Ft/kg
A népegészségügyi termékadó kötelezettség az eladót terheli.
Átlagos tápérték / Nutritional values | 1 tasak/ 1 bag 100 g | *Referencia beviteli érték / *Reference intake 100g |
Energia / Energy | 2462 kJ/ 593 kcal | 30% |
Zsír / Fat | 43 g | 61% |
amelyből telített zsírsavak / of which saturates | 15 g | 75% |
Szénhidrát / Carbohydrates | 36 g | 14% |
amelyből cukrok / of which sugars | 29 g | 32% |
Rost / Fibre | 9 g | - |
Fehérje / Protein | 11 g | 22% |
Só / Salt | 0,1 g | 2% |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal)
Egységár: 9 590 Ft/kg
A népegészségügyi termékadó kötelezettség az eladót terheli.