Aszalt magozott meggy - 100g
Aszalt magozott meggy - 100g
Aszalt, magozott meggy
FIGYELEM! A termék magozott, de előfordulhat benne mag vagy magtöret.
Fénytől védve, száraz, hűvös helyen tartandó!
! Allergén információ: Nyomokban földimogyorót, egyéb dióféléket tartalmazhat!
1 tasak (100g) Aszalt Meggy: |
Természetes Káliumban gazdag Természetes Vasforrás Természetes Magnéziumforrás Természetes Rostban gazdag Tartósítószer és adalékanyagok nélkül! |
Átlagos tápérték / Nutritional values | 100 g 1 tasak/ 1 bag | *Referencia beviteli érték / *Reference intake 100g |
Energia / Energy | 1128kJ/ 267kcal | 13% |
Zsír / Fat | 0,5 g | <1 % |
amelyből telített zsírsavak / of which saturates | <0,1 g | <1 % |
Szénhidrát / Carbohydrates | 55 g | 21 % |
amelyből cukrok / of which sugars | 49 g | 55 % |
Rost / Fibre | 8,9 g | - |
Fehérje / Protein | 6 g | 12 % |
Só / Salt | 0,06 g | 1 % |
100 g | NRV ** | |
Kálium / Potassium | 1331 mg | 66% NRV ** |
Vas / Iron | 2,3 mg | 16% NRV ** |
Magnézium / Magnesium | 57,8 mg | 15% NRV ** |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal)
**NRV: felnőttek számára ajánlott napi beviteli referenciaérték
Egységár: 8 790 Ft/kg
Átlagos tápérték / Nutritional values | 100 g 1 tasak/ 1 bag | *Referencia beviteli érték / *Reference intake 100g |
Energia / Energy | 1128kJ/ 267kcal | 13% |
Zsír / Fat | 0,5 g | <1 % |
amelyből telített zsírsavak / of which saturates | <0,1 g | <1 % |
Szénhidrát / Carbohydrates | 55 g | 21 % |
amelyből cukrok / of which sugars | 49 g | 55 % |
Rost / Fibre | 8,9 g | - |
Fehérje / Protein | 6 g | 12 % |
Só / Salt | 0,06 g | 1 % |
100 g | NRV ** | |
Kálium / Potassium | 1331 mg | 66% NRV ** |
Vas / Iron | 2,3 mg | 16% NRV ** |
Magnézium / Magnesium | 57,8 mg | 15% NRV ** |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal)
**NRV: felnőttek számára ajánlott napi beviteli referenciaérték
Egységár: 8 790 Ft/kg