Fahéjas almaszirom - 25g
Fahéjas almaszirom - 25g
Fahéjas almaszirmok Összetevők: alma, fahéj Fénytől védve, száraz, hűvös helyen tartandó! ! Allergén információ: Nyomokban dióféléket tartalmazhat. 1 tasak (25g) Fahéjas Almaszirom: 2 egész almát tartalmaz Természetes Rostforrás Az almaszirom termékcsalád vásárlásával Ön támogatja az SOS Gyermekfalvak Magyarország lakóit.
Átlagos tápérték/ Nutritional values | 100 g | 25 g | *Reference intake 25 g |
Energia/ Energy | 1334 kJ/ 315 kcal | 333 kJ/ | 4% |
Zsír/ Fat | 0,8 g | 0,2 g | <1% |
amelyből telített zsírsavak/ of which saturates | 0,3 g | 0,1 g | <1% |
Szénhidrát/ Carbohydrates | 71 g | 18 g | 7% |
Amelyből cukrok/ of which sugars | 69 g | 17 g | 19% |
Rost/ Fibre | 9,9 g | 2,5 g | - |
Fehérje/ Protein | 1,1 g | 0,3 g | <1% |
Só/ Salt | 0,17g | <0,1 g | <1% |
Vitaminok és ásványi anyagok/ Vitamins and minerals | 100 g | 25 g | **NRV |
Kálium/ Potassium | 646 mg | 162 mg | 8% |
Összes polifenol/ Total Poliphenols | 559 mg | 140 mg | *** |
* RI: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára/ Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
** NRV: Felnőttek számára ajánlott napi beviteli referenciaérték/ Nutrient Reference Value for adults
*** Nincs megállapított ajnlott beviteli érték/ Recommended Dietary Allowance has not been set
Egységár: 19 160 Ft/kg
Átlagos tápérték/ Nutritional values | 100 g | 25 g | *Reference intake 25 g |
Energia/ Energy | 1334 kJ/ 315 kcal | 333 kJ/ | 4% |
Zsír/ Fat | 0,8 g | 0,2 g | <1% |
amelyből telített zsírsavak/ of which saturates | 0,3 g | 0,1 g | <1% |
Szénhidrát/ Carbohydrates | 71 g | 18 g | 7% |
Amelyből cukrok/ of which sugars | 69 g | 17 g | 19% |
Rost/ Fibre | 9,9 g | 2,5 g | - |
Fehérje/ Protein | 1,1 g | 0,3 g | <1% |
Só/ Salt | 0,17g | <0,1 g | <1% |
Vitaminok és ásványi anyagok/ Vitamins and minerals | 100 g | 25 g | **NRV |
Kálium/ Potassium | 646 mg | 162 mg | 8% |
Összes polifenol/ Total Poliphenols | 559 mg | 140 mg | *** |
* RI: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára/ Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
** NRV: Felnőttek számára ajánlott napi beviteli referenciaérték/ Nutrient Reference Value for adults
*** Nincs megállapított ajnlott beviteli érték/ Recommended Dietary Allowance has not been set
Egységár: 19 160 Ft/kg